A decade ago I did a 365/everyday.
(Which mean I have to take the photograph on the posted day – aka “one photo every day for a year published here”)
I promised myself not to do it again.
But when life is murky, grab a camera.
258/365
☺
DAY 258 – Thursday 0711 24

DAY 257 – Wednesday 0611 24

DAY 256 – Tuesday 0511 24

DAY 255 – Monday 0411 24

DAY 254 – Sunday 0311 24

DAY 253 – Saturday 0211 24

DAY 252 – Friday 0111 24

DAY 251 – Thursday 3110 24

DAY 250 – Wednesday 3010 24

DAY 249 – Tuesday 2910 24

DAY 248 – Monday 2810 24

DAY 247 – Sunday 2710 24

DAY 246 – Saturday 2610 24

DAY 245 – Friday 2510 24

DAY 244 – Thursday 2410 24

DAY 243 – Wednesday 2310 24

DAY 242 – Tuesday 2210 24

DAY 241 – Monday 2110 24

DAY 240 – Sunday 2010 24

DAY 239 – Saturday 1910 24

DAY 238 – Friday 1810 24

DAY 237 – Thursday 1710 24

DAY 236 – Wednesday 1610 24

DAY 235 – Tuesday 1510 24
Dunno.
DAY 234 – Monday 1410 24

DAY 233 – Sunday 1310 24

DAY 232 – Saturday 1210 24

DAY 231 – Friday 1110 24

DAY 230 – Thursday 1010 24

DAY 229 – Wednesday 0910 24

DAY 228 – Tuesday 0810 24

DAY 227 – Monday 0710 24

DAY 226 – Sunday 0610 24

DAY 225 – Saturday 0510 24

DAY 224 – Friday 0410 24

DAY 223 – Thursday 0310 24

DAY 222 – Wednesday 0210 24

DAY 221 – Tuesday 0110 24

DAY 220 – Monday 3009 24

DAY 219 – Sunday 2909 24

DAY 218 – Saturday 2809 24

DAY 217 – Friday 2709 24

DAY 216 – Thursday 2609 24

DAY 215 – Wednesday 2509 24

DAY 214 – Tuesday 2409 24

DAY 213 – Monday 2309 24

DAY 212 – Sunday 2209 24

DAY 211 – Saturday 2109 24

DAY 210 – Friday 2009 24

DAY 209 – Thursday 1909 24
TBA DAMA TIL #4
DAY 208 – Wednesday 1809 24

DAY 207 – Tuesday 1709 24
TBA DAMA TIL #3
DAY 206 – Monday 1609 24

DAY 205 – Sunday 1509 24

DAY 204 – Saturday 1409 24

DAY 203 – Friday 1309 24

DAY 202 – Thursday 1209 24

DAY 200 – Wednesday 1109 24

DAY 200 – Tuesday1009 24

DAY 199 – Monday 0909 24

DAY 198 – Sunday 0809 24

DAY 197 – Saturday 0709 24

DAY 196 – Friday 0609 24

DAY 195 – Thursday 0509 24

DAY 194 – Wednesday 0409 24

DAY 193 – Tuesday 0309 24

DAY 192 – Monday 0209 24

DAY 191 – Sunday 0109 24

DAY 190 – Saturday 3108 24

DAY 189 – Friday 3008 24

DAY 188 – Thursday 2908 24

DAY 187 – Wednesday 2808 24

DAY 186 – Tuesday 2708 24

DAY 185 – Monday 2608 24

DAY 184 – Sunday 2508 24

DAY 183 – Saturday 2408 24

DAY 182 – Friday 2308 24

DAY 181 -Thursday 2208 24

DAY 180 -Wednesday 2108 24

DAY 179 – Tuesday 2008 24

DAY 178 – Monday 1908 24

DAY 177 – Sunday 1808 24

DAY 176 – Saturday 1708 24

DAY 175 – Friday 1608 24

DAY 174 – Thursday 1508 24

DAY 173 – Wednesday 1408 24

DAY 172 – Tuesday 1308 24

DAY 171 – Monday 1208 24

DAY 170 – Sunday 1108 24

DAY 169 – Saturday 0908 24

DAY 168 – Friday 0808 24

DAY 167 – Thursday 0708 24

DAY 166 – Wednesday 0608 24

DAY 165 – Tuesday 0608 24

DAY 164 – Monday 0508 24

DAY 163 – Sunday 0408 24

DAY 162 – Saturday 0308 24

DAY 161 – Friday 0208 24

DAY 160 – Thursday 0108 24

DAY 159 – Wednesday 3107 24

DAY 158 – Tuesday 3007 24

DAY 157 – Monday 2907 24

DAY 156 – Sunday 2807 24

DAY 155 – Saturday 2707 24

DAY 154 – Friday 2607 24

DAY 153 – Thursday 2507 24

DAY 152 – Wednesday 2407 24

DAY 151 – Tuesday 2307 24

DAY 150 – Monday 2207 24

DAY 149 – Sunday 2107 24

DAY 148 – Saturday 2007 24

DAY 147 – Friday 1907 24

DAY 146 – Thursday 1807 24

DAY 145 – Wednesday 1707 24

DAY 144 – Tuesday 1607 24

DAY 143 – Monday 1507 24

DAY 142 – Sunday 1407 24

DAY 141 – Saturday 1307 24

DAY 140 – Friday 1207 24

DAY 139 – Thursday 1107 24

DAY 138 – Wednesday 1007 24

DAY 137 – Tuesday 0907 24

DAY 136 – Monday 0807 24

DAY 135 – Sunday 0707 24

DAY 134 – Saturday 0607 24

DAY 133 – Friday 0507 24

DAY 132 – Thursday 0407 24

DAY 131 – Wednesday 0307 24

DAY 130 – Tirsdag 0207 24

DAY 129 – Monday 0107 24

DAY 128 – Sunday 3006 24

DAY 127 – Saturday 2906 24

DAY 126 – Friday 2806 24

DAY 125 – Thursday 2706 24

DAY 124 – Wednesday 2606 24

DAY 123 – Tuesday 2506 24

DAY 122 – Monday 2406 24

DAY 121 – Sunday 2306 24

DAY 120 – Saturday 2206 24

DAY 119 – Friday 2106 24

DAY 118 – Thursday 2006 24

DAY 117 – Wednesday 1906 24

DAY 116 – Tuesday 1806 24

DAY 115 – Monday 1706 24

DAY 114 – Sunday1606 24

DAY 113 – Saturday 1506 24

DAY 112 – Friday 1406 24

DAY 111 – Thursday 1306 24

DAY 110 – Wednesday 1206 24

DAY 109 – Tuesday 1106 24

DAY 108 – Monday 1006 24

DAY 107 – Sunday 0906 24

DAY 106 – Saturday 0806 24

DAY 105 – Friday 0706 24

DAY 104 – Thursday 0606 24

DAY 103 – Wednesday 0506 24

DAY 102 – Tuesday 0406 24

DAY 101 – Monday 0306 24

DAY 100 – Sunday 0206 24

DAY 99 – Saturday 0106 24

DAY 98 – Friday 3105 24

DAY 97 – Thursday 3005 24

DAY 96 – Wednesday 2905 24

DAY 95 – Tuesday 2805 24

DAY 94 – Monday 2705 24

DAY 93 – Sunday 2605 24

DAY 92 – Saturday 2505 24

DAY 91 – Friday 2405 24

DAY 90 – Thursday 2305 24

DAY 89 – Wednesday 2205 24

DAY 88 – Tuesday 2105 24

DAY 87 – Monday 2005 24

DAY 86 – Sunday 1905 24

DAY 85 – Saturday 1805 24

DAY 84 – Friday 1705 24

DAY 83 – Thursday 1605 24

DAY 82 – Wednesday 1505 24

DAY 81 – Tuesday 1405 24

DAY 80 – Monday 1305 24

DAY 79 – Sunday 1205 24

DAY 78 – Saturday 1105 24

DAY 77 – Friday 1005 24

DAY 76 – Thursday 0905 24

DAY 75 – Wednesday 0805 24

DAY 74 – Tuesday 0705 24

DAY 73 – Monday 0605 24

DAY 72 – Sunday 0505 24

DAY 71 – Saturday 0405 24

DAY 70 – Friday 0305 24

DAY 69 – Thursday 0205 24

DAY 68 – Wednesday 0105 24

DAY 67 – Tuesday 3004 24

DAY 66 – Monday 2904 24

DAY 65 – Sunday 2804 24

DAY 64 – Saturday 2704 24

DAY 63 – Friday 2604 24

DAY 62 – Thursday 2504 24

DAY 61 – Wednesday 2404 24

DAY 60 – Tuesday 2304 24

DAY 59 – Monday 2204 24

DAY 58 – Sunday 2104 24

DAY 57 – Saturday 2004 24

DAY 56 – Friday 1904 24

DAY 55 – Thursday 1804 24

DAY 54 – Wednesday 1704 24

DAY 53 – Tuesday 1604 24

DAY 52 – Monday 1504 24

DAY 51 – Sunday 1404 24

DAY 50 – Saturday 1304 24

DAY 49 – Friday 1204 24

DAY 48 – Thursday 1104 24

DAY 47 – Wednesday 1004 24

DAY 46 – Tuesday 0904 24

DAY 45 – Monday 0804 24

DAY 44 – Sunday 0704 24

DAY 43 – Saturday 0604 24

DAY 42 – Friday 0504 24

DAY 41 – Thursday 0404 24

DAY 40 – Wednesday 0304 24

DAY 39 – Tuesday 0204 24

DAY 38 – Monday 0104 24

DAY 37 – Sunday 3103 24

DAY 36 – Saturday 3003 24

DAY 35 – Friday 2903 24

DAY 34 – Thursday 2803 24

DAY 33 – Wednesday 2703 24

DAY 32 – Tuesday 2603 24

DAY 31 – Monday 2503 24

DAY 30 – Sunday 2403 24

DAY 29 – Saturday 2303 24

DAY 28 – Friday 2203 24

DAY 27 – Thursday 2103 24

DAY 26 – Wednesday 2003 24

DAY 25 – Tuesday 1903 24

DAY 24 – Monday 1803 24

DAY 23 – Sunday 1703 24

DAY 22 – Saturday 1603 24

DAY 21 – Friday 1503 24

DAY 20 – Thursday 1403 24

DAY 19 – Wednesday 1303 24

DAY 18 – Tuesday 1203 24

DAY 17 – Monday 1103 24

DAY 16 – Sunday 1003 24

DAY 15 – Saturday 0903 24

DAY 14 – Friday 0803 24

DAY 13 – Thursday 0703 24

DAY 12 – Wednesday 0603 24

DAY 11 – Tuesday 0503 24

DAY 10 – Monday 0403 24

DAY 9 – Sunday 0303 24

DAY 8 – Saturday 0203 24

DAY 7 – Friday 01 03 24

DAY 6 – Thursday 29 02 24

DAY 5 – Wednesday 28 02 24

DAY 4 – TUESDAY 27 02 24

DAY 3 – MONDAY 26 02 24

DAY 2 – SUNDAY 25 02 24

DAY 1 – SATURDAY 24 02 24
